最大功率可达15kW,最高转速3000 r/min,750 r/min以下恒转矩,750-2000 r/min恒功率的特性使其相较于一般感应马达所提供的启动转矩较为稳定,搭配伺服驱动器启动减少许多不必要能源消耗;
采用优化的电气设计和高效的冷却结构,使电机在高速区具备敏捷的加速能力和宽范围的调速能力, 减小了热位移确保高速下的高精度;
由于惯量较小易于启动、停车、无碳刷不需保养、无磁铁不需定期侦测磁极位置等优势,目前已广泛使用于启动转矩较大或有节能需求的产业机械上如机床主轴,印刷机,挤出机,注塑机,抛光机,覆膜机,纺织机,拉丝机,挤压机,电缆绞线机,卷绕机,卷曲机,起重和锁紧齿轮,连续送料,钣金加工等。
205SJY - 7502R2 | 205SJY - 7503R7 | 205SJY - 7504R5 | 205SJY - 7505R5 | |
---|---|---|---|---|
额定功率 [kW] | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
S3 - 30min [kW] | 7.5 | 11 | 13 | 15 |
S3 - 30min [Nm] | 47.8 | 70 | 82.8 | 95.5 |
额定电压 [V] | 380 | |||
IN [A] | 10.7 | 14.4 | 18.1 | 20.7 |
额定转速 [rpm] | 1500 | |||
额定转矩 [Nm] | 35 | 47.8 | 60.5 | 70 |
恒功率转速范围 [rpm] | 1500 ~ 4000 | |||
最大转速 [rpm] | 6000 | |||
转动惯量 [kg.m2] | 0.0198 | 0.0255 | 0.032 | 0.04 |
|
||||
B [mm] | 95 | 130 | 155 | 190 |
D [mm] | 38 | 48 | ||
E [mm] | 80 | 110 | ||
F [mm] | 10 | 14 | ||
G [mm] | 33 | 37 | ||
GD [mm] | 8 | 8 | ||
L1 [mm] | 60 | 90 | ||
L [mm] | 470 | 505 | 530 | 595 |
265SJY - 7505R5 | 265SJY - 7507R5 | 265SJY - 7509R5 | 265SJY - 75011 | |
---|---|---|---|---|
PN [kW] | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
S3 - 30min [kW] | 7.5 | 11 | 13 | 15 |
S3 - 30min [Nm] | 95.5 | 140 | 166 | 191 |
UN [V] | 380 | |||
IN [A] | 11 | 15.4 | 19.2 | 21.9 |
nN [rpm] | 750 | |||
MN [Nm] | 70 | 95.5 | 121 | 140 |
CPSR [rpm] | 750 ~ 2000 | |||
nmax [rpm] | 3000 | |||
J [kg.m2] | 0.071 | 0.089 | 0.105 | 0.1185 |
|
||||
B [mm] | 85 | 120 | 150 | 180 |
D [mm] | 42 | 42 | 48 | 48 |
E [mm] | 110 | |||
F [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 |
G [mm] | 37 | 37 | 42.5 | 42.5 |
GD [mm] | 8 | 8 | 9 | 9 |
L [mm] | 535 | 570 | 600 | 630 |
265SJY - 75015 | |
---|---|
PN [kW] | 15 |
S3-30min [kW] | 18.5 |
S3-30min [Nm] | 236 |
UN [V] | 380 |
IN [A] | 29.7 |
nN [rpm] | 750 |
MN [Nm] | 191 |
CPSR [rpm] | 750 ~2000 |
nmax [rpm] | 3000 |
J [kg.m2] | 0.135 |
|
|
B [mm] | 210 |
D [mm] | 55 |
E [mm] | 110 |
F [mm] | 16 |
G [mm] | 49 |
GD [mm] | 10 |
L [mm] | 660 |